Nazwa / wymiary wewn pudła długość / szerokość / wysokość [mm] | Rodzaj tektury | Rodzaj FEFCO | Cena netto zł / szt. | Zdjęcie |
---|---|---|---|---|
Pudło klapowe 440x330x290 | 3W szara fala C 450 g/m2 | 201 | 3,81-4,66 | |
Pudło klapowe 500x400x320 | 3W szara fala C 450 g/m2 | 201 | 4,23-5,47 | |
Pudło klapowe 600x400x320 | 3W szara fala C 450 g/m2 | 201 | 4,30-5,89 | |
Pudło klapowe 410x315x340 | 5W szara fala BC 580 g/m2 | 201 | 3,80-4,63 | |
Pudło klapowe 520x410x490 GATUNEK 2 | 5W bielona fala EB 620 g/m2 | 201 | 4,5 | |
Pudło fasonowe 470x240x85 | W szara fala B 460 g/m2 | 428 | 3,96 | |
Arkusz tektury falistej 1250x1250 | 3W szara fala B 400 g/m2 | 110 | 6,98 | |
Arkusz tektury falistej 1600x1800 | 3W szara fala C 440 g/m2 | 110 | 12,96 |
KATALOG FEFCO
Katalog jest to zbiór wzorów opakowań kartonowych opracowanych przez organizację FEFCO i ASSCO.
Jest to doskonałe narzędzie pomocne w określaniu rodzaju opakowań jakim jesteście Państwo zainteresowani.